參照行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《鑄鐵檢查井蓋》(CJ/T3012-93)(此表引自建筑設(shè)計(jì)研究院97S501-1圖集)為標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)制造  | ||||||||
型號(hào)(97S501-1圖集)  | 材質(zhì)&核載等級(jí)  | 重量(KG)(蓋+支座)  | 單價(jià)  | |||||
Φ500(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 汽-10級(jí)主車  | 25+27=52  | 
  | |||||
Φ500(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 _汽-20級(jí)主車  | 28+32=60  | 
  | |||||
Φ500(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 汽-10級(jí)主車  | 31+32=64  | 
  | |||||
Φ500(ZH)重型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 _汽-20級(jí)主車  | 38+37=75  | 
  | |||||
Φ600(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 汽-10級(jí)主車  | 34+36=70  | 
  | |||||
Φ600(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 _汽-20級(jí)主車  | 39+42=81  | 
  | |||||
Φ600(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 汽-10級(jí)主車  | 45+42=87  | 
  | |||||
Φ600(ZH)重型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 _汽-20級(jí)主車  | 54+48=102  | 
  | |||||
Φ700(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 汽-10級(jí)主車  | 44+41=85  | 
  | |||||
Φ700(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 _汽-20級(jí)主車  | 53+48=101  | 
  | |||||
Φ700(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 汽-10級(jí)主車  | 59+48=107  | 
  | |||||
Φ800(QQ)輕型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 汽-10級(jí)主車  | 55+50=105  | 
  | |||||
Φ800(ZQ)重型球墨鑄鐵井蓋  | QT500-7 _汽-20級(jí)主車  | 71+54=125  | 
  | |||||
Φ800(QH)輕型灰口鑄鐵井蓋  | HT200 汽-10級(jí)主車  | 77+54=122  | 
  | |||||
建筑標(biāo)準(zhǔn)設(shè)計(jì)圖集--- 05S518《雨水口》  | ||||||||
磚砌平箅式單篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 60  | 
  | |||||
磚砌平箅式雙篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌偏溝式單篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌偏溝式雙篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌聯(lián)合式單篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌偏溝式單篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌立箅式雙篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
磚砌立箅式多篦雨水口  | 球墨鑄鐵QT500-7/灰口鑄鐵HT250  | 
  | 
  | |||||
華北地區(qū)建筑設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 《施工安裝建筑設(shè)備通用圖集》91SB3-1  | ||||||||
規(guī)格  | 外形尺寸表(單位mm)  | 
  | 
  | |||||
600x600  | 外徑:740*740*60內(nèi)徑:600*600*60  | 110  | 
  | |||||
700x500  | 外徑:860*660*60內(nèi)徑:700*500*60  | 112  | 
  | |||||
900x600  | 外徑:1080*780*60內(nèi)徑:900*600*65  | 172  | 
  | |||||
600x600  | 外徑:722*722*70內(nèi)徑:600*600*70  | 115  | 
  | |||||
700x700  | 外徑:822*822*70內(nèi)徑:700*700*70  | 125  | 
  | |||||
800x700  | 外徑:922*822*75內(nèi)徑:800*700*75  | 152  | 
  | |||||
1000x700  | 外徑:1122*822*60內(nèi)徑:1000*700*60  | 180  | 
  | |||||
  | 
  | 
  | 
  | |||||

冀公網(wǎng)安備13098102000508號(hào)